| Classement par Secteurs :- Assurance
Les Petits s'en sortent mieux
Dans le secteur de l'assurance, on peut réaliser de gros chiffres d'affaires sans pour autant dégager des bénéfices mirobolants. Dans les activités d'IARD (incendie, auto et risques divers), les marges demeurent étroites. Une raison pour laquelle sans doute les assureurs concurrencent de plus en plus les banques, à La Réunion en particulier, en proposant des produits financiers.
L'assurance de la personne offre sans aucun doute de meilleurs perspectives. Les petites compagnies, qui occupent ce terrain, présentent d'ailleurs une meilleure rentabilité (rapport entre leur profit et leur chiffre d'affaires).
| | | | CA | Résultat |
| Rang | Entreprise | Pays | (Millions | NET (en |
| | | | Euros) | (Euros) |
| 1 | British American Insurance Co.Ltd. | Maurice | 91,843 | 2,039,907 |
| 2 | AGF Délégation Océan Indien | Réunion | 53,300 | nc |
| 3 | Prudence Créole | Réunion | 50,758 | 3,244,799 |
| 4 | Groupama Assurances | Réunion | 47,754 | 1,633,649 |
| 5 | Anglo Maurice Assurance Soc. Ltd | Maurice | 28,213 | nc |
| 6 | Swan Insurance Co. Ltd | Maurice | 17,342 | 2,241,196 |
| 7 | State Insurance Company Mtus. Ltd | Maurice | 15,414 | 5,107,824 |
| 8 | Life Insurance Corporation of India | Maurice | 11,351 | 4,784,514 |
| 9 | Maurice Union Assurance Co. Ltd. | Maurice | 11,288 | 1,092,403 |
| 10 | Mauritian Eagle Insurance Co. Ltd. | Maurice | 9,853 | 945,362 |
| 11 | La Prudence Mauricienne Ltd. | Maurice | 7,553 | 1,464,617 |
| 12 | Island General Insurance Co. Ltd. | Maurice | 4,243 | nc |
| 13 | Moral Réunion | Réunion | 2,693 | 295,837 |
| 14 | AFOI Assurances | Réunion | 2,167 | 388,772 |
| 15 | Island Life Assurance Co. Ltd. | Maurice | 2,019 | nc |
| 16 | Mutassur Assurances | Réunion | 1,220 | 153,906 |
Precision: Pour pouvoir établir nos classements, nous avons adopté l'euro comme seule monnaie. La conversion de la roupie mauricienne vers l'euro a été réalisé sur la base du taux moyen de l'année financière concernée (1€ = Rs 26.618). Source: L'Eco Austral / Hors Série N° 3 / Edition 2003 |